地址:泰州市薑堰經濟開發區
電話:15252656781
郵箱:1907913533@qq.com
傳真:0523-88151068
網址:http://www.timkiem24h.com
產品名稱:MTU奔馳柴油發電機組
MTU奔馳柴油發電機組,MTU柴油發電機組動力來之MTU公司推出的新一代的電站用柴油發動機。該機型在安全性、營運效益和可靠性方麵均屬世界領先,是美觀性和功能性的完美結合。曼MTU發動機具有在相同的排量下能有更高的輸出功率及更好的環保性能。這是曼MTU柴油發電機組所代表的特質,它們滿足了電力行業的苛刻要求並保證了在運行時所具有的絕對的可靠性、可用性和節約性,而且在環保方麵,曼MTU柴油發動機的廢氣和噪音排放指標是同類產品中最好的之一。MTU柴油發動機憑借可靠性、超長的壽命,在發動機行業占據著地位。
MTU柴油發電機組技術參數: 銷售熱線:15252656781
機組功率 | 輸出功率 | 電流 | 柴油機型號 | 缸數 | 缸徑*行程mm | 排氣量L | 潤滑油容 量L | 油耗g/KW.h | 機組外型 尺寸 mm (L×W×H) | 機組重量 Kg | |
KW | KV | ||||||||||
MTU1600係列 | |||||||||||
PYM-200GF | 200 | 250 | 360 | 6R1600G10F | 6缸 | 122×150 | 10.5L | 43L | 201 | 2800×1150×1650 | 2450 |
PYM-220GF | 220 | 275 | 396 | 6R1600G10F | 6缸 | 122×150 | 10.5L | 43L | 201 | 2800×1150×1650 | 2500 |
PYM-250GF | 250 | 312.5 | 450 | 6R1600G20F | 6缸 | 122×150 | 10.5L | 46L | 199 | 2800×1150×1650 | 2900 |
PYM-300GF | 300 | 375 | 540 | 8V1600G10F | 8缸 | 122×150 | 14L | 46L | 191 | 2840*1600*1975 | 3250 |
PYM-320GF | 320 | 400 | 576 | 8V1600G20F | 8缸 | 122×150 | 14L | 46L | 190 | 2840*1600*1975 | 3250 |
PYM-350GF | 350 | 437.5 | 630 | 10V1600G10F | 10缸 | 122×150 | 17.5L | 61L | 191 | 3200*1600*2000 | 3800 |
PYM-400GF | 400 | 500 | 720 | 10V1600G20F | 10缸 | 122×150 | 17.5L | 61L | 190 | 3320×1600×2000 | 4000 |
PYM-480GF | 480 | 600 | 864 | 12V1600G10F | 12缸 | 122×150 | 21L | 73L | 195 | 3300*1660*2000 | 3900 |
PYM-500GF | 500 | 625 | 900 | 12V1600G20F | 12缸 | 122×150 | 21L | 73L | 195 | 3400×1660×2000 | 4410 |
MTU2000係列 | |||||||||||
PYM-500GF | 500 | 625 | 900 | 12V2000G25 | 12缸 | 130×150 | 23.88L | 77L | 197 | 4000*1650*2280 | 6500 |
PYM-640GF | 640 | 800 | 1152 | 12V2000G65 | 12缸 | 130×150 | 23.88L | 77L | 202 | 4200*1650*2280 | 7000 |
PYM-730GF | 730 | 912 | 1314 | 16V2000G25 | 16缸 | 130*150 | 31.84L | 102L | 198 | 4500*2000*2300 | 7800 |
PYM-800GF | 800 | 1000 | 1440 | 16V2000G65 | 16缸 | 130*150 | 31.84L | 102L | 198 | 4500*2000*2300 | 7800 |
PYM-900GF | 900 | 1125 | 1620 | 18V2000G65 | 18缸 | 130*150 | 35.82L | 130L | 202 | 4700*2000*2380 | 9000 |
MTU4000係列 | |||||||||||
PYM-1000GF | 1000 | 1250 | 1800 | 12V4000G21R | 12缸 | 165×190 | 48.7L | 260L | 199 | 6100*2100*2400 | 11500 |
PYM-1100GF | 1100 | 1375 | 1980 | 12V4000G23R | 12缸 | 170×210 | 57.2L | 260L | 195 | 6150*2150*2400 | 12000 |
PYM-1320GF | 1200 | 1650 | 2160 | 12V4000G23 | 12缸 | 170×210 | 57.2L | 260L | 189 | 6150*2150*2400 | 13000 |
PYM-1500GF | 1500 | 1875 | 2700 | 12V4000G63 | 12缸 | 170×210 | 57.2L | 260L | 193 | 6150*2150*2400 | 14000 |
PYM-1660GF | 1600 | 2000 | 2880 | 16V4000G23 | 16缸 | 170×210 | 76.3L | 300L | 192 | 6500*2600*2500 | 17000 |
PYM-1800GF | 1800 | 2250 | 3240 | 16V4000G63 | 16缸 | 170×210 | 76.3L | 300L | 191 | 6550*2600*2500 | 17500 |
PYM-2000GF | 2000 | 2500 | 3600 | 20V4000G23 | 20缸 | 170×210 | 95.4L | 390L | 195 | 8300*2950*2550 | 24000 |
PYM-2200GF | 2200 | 2750 | 3960 | 20V4000G63 | 20缸 | 170×210 | 95.4L | 390L | 193 | 8300*2950*2550 | 24500 |
PYM-2400GF | 2400 | 3000 | 4320 | 20V4000G63L | 20缸 | 170×210 | 95.4L | 390L | 192 | 8300*2950*2550 | 25000 |
1.以上技術參數轉速為1500RPM,頻率50HZ,額定電壓400/230V,功率因數0.8,接線方式為3相4線。60HZ發電機組可以根據客戶的特殊需要定製。
2.發電機組可以根據客戶需要,選用泰州shenpoker中文官網、無錫斯坦福、上海馬拉鬆、上海強輝、廣州英格等知名品牌。
3.本參數表僅供參考,如有更改恕不另行通知。
- 上一篇:韓國鬥山柴油發電機組
- 下一篇:瑞典沃爾沃柴油發電機組