地址:泰州市薑堰經濟開發區
電話:15252656781
郵箱:1907913533@qq.com
傳真:0523-88151068
網址:http://www.timkiem24h.com
產品名稱:珀金斯柴油發電機組
珀金斯柴油發電機組簡介:
英國帕金斯(又稱勞斯萊斯)發動機有限公司是世界較大的發動機製造商之一,創立於1932年,年產量近40萬台發動機。1998年,帕金斯被美國克萊斯勒公司控股,成為卡特集團一成員。帕金斯公司較晚進入中國發動機市場,但自九五年以飛快的速度為廣大客戶所接受,並迅速占領一部分市場份額,在發電機組市場上取得了令人矚目的成就。
珀金斯柴油發電機組特點:
●產品規格全,品種多
●結構較緊湊
●性能穩定可靠
●一般維護保養易行,操作使用技術漸為中國客戶熟悉
●達到歐三環保排放標準,廢氣排放汙染低
珀金斯柴油發電機組技術參數: 銷售熱線:15252656781
型 號 | 功率 | 柴油機型號 | 最大輸出功率 | 氣缸數量 | 滿載燃油耗 | 機組尺寸mm | 重量Kg | |
主用KW | 備用KW | |||||||
PYP-10GF | 10 | 11 | 403C-15G | 13.5 | 3 | 3.7 | 1320×552×1258 | 396 |
PYP-13GF | 13.2 | 14.4 | 404C-22G1 | 18 | 4 | 4.5 | 1320×552×1258 | 456 |
PYP-16GF | 16 | 17.6 | 404C-22G2 | 20.6 | 4 | 5.4 | 1320×552×1258 | 469 |
PYP-24GF | 24 | 26.4 | 1103A-33G1 | 31 | 3 | 6.9 | 1770×714×1368 | 790 |
PYP-32GF | 32 | 35.2 | 1103A-33TG1 | 46.4 | 3 | 9.4 | 2149×752×1366 | 870 |
PYP-36GF | 36 | 40 | 1103A-33TG1 | 46.4 | 3 | 10.6 | 2149×752×1366 | 890 |
PYP-48GF | 48 | 52 | 1103A-33TG2 | 60.5 | 3 | 13.8 | 2149×752×1366 | 940 |
PYP-64GF | 64 | 70.4 | 1104A-44TG2 | 80.7 | 4 | 18 | 2149×752×1366 | 990 |
PYP-72GF | 72 | 80 | 1006TG1A | 96 | 6 | 21.2 | 2481×746×1435 | 1240 |
PYP-80GF | 80 | 88 | 1006TG2A | 105 | 6 | 23.8 | 2481×746×1435 | 1203 |
PYP-120GF | 120 | 132 | 1006TAG2 | 151 | 6 | 31.2 | 2675×900×1564 | 1515 |
PYP-128GF | 128 | 140 | 1306-E87T215 | 160 | 6 | 37.5 | 2675×900×1564 | 1515 |
PYP-160GF | 160 | 176 | 1306-E87TA300 | 205 | 6 | 42.7 | 2953×1003×1717 | 2015 |
PYP-184GF | 184 | 200 | 1306-E87TA300 | 224 | 6 | 48.5 | 2953×1003×1717 | 2100 |
PYP-200GF | 200 | 220 | 1306-E87TA330 | 246 | 6 | 54.6 | 2953×1003×1717 | 2215 |
PYP-240GF | 240 | 280 | 2306C-E14TAG1A | 313 | 6 | 63.8 | 3601×1110×2065 | 3160 |
PYP-280GF | 280 | 320 | 2306C-E14TAG2 | 353 | 6 | 75.2 | 3601×1110×2065 | 3300 |
PYP-320GF | 320 | 352 | 2306C-E14TAG3 | 396 | 6 | 85.2 | 3601×1110×2065 | 3300 |
PYP-360GF | 360 | 400 | 2806C-E16TAG1 | 445 | 6 | 95.8 | 3828×1200×2175 | 3750 |
PYP-400GF | 400 | 440 | 2806C-E16TAG2 | 483 | 6 | 106.1 | 3828×1200×2175 | 3760 |
PYP-440GF | 440 | 508 | 2806C-E18TAG1 | 561 | 6 | 106.2 | 4111×1536×2304 | 4727 |
PYP-480GF | 480 | 528 | 2806C-E18TAG2 | 607 | 6 | 116.3 | 4111×1536×2304 | 4727 |
PYP-508GF | 508 | 560 | 2806C-E18TAG2 | 607 | 6 | 124.9 | 4111×1536×2304 | 4800 |
PYP-584GF | 584 | 640 | 4006-23TA62A | 711 | 6 | 150 | 4280×1912×2277 | 6059 |
PYP-640GF | 640 | 720 | 4006-23TA63A | 786 | 6 | 163 | 4280×1912×2277 | 6259 |
PYP-728GF | 728 | 800 | 4008TAG1A | 877 | 8 | 195 | 4790×2036×2235 | 7144 |
PYP-800GF | 800 | 880 | 4008TAG2A | 985 | 8 | 215 | 4790×2036×2235 | 7334 |
PYP-1000GF | 1000 | 1100 | 4012TWG2 | 1207 | 12 | 264 | 4830×2040×2230 | 9154 |
PYP-1200GF | 1200 | 1320 | 4012TAG2A | 1422 | 12 | 305 | 5185×2070×2550 | 10188 |
PYP-1360GF | 1360 | 1500 | 4016TWG2 | 1612 | 16 | 359 | 5185×2070×2550 | 14470 |
PYP-1400GF | 1400 | 1540 | 4016TAG | 1649 | 16 | 362 | 5725×2300×3020 | 15500 |
PYP-1460GF | 1460 | 1600 | 4016TAG1A | 1741 | 16 | 384 | 5725×2300×3020 | 15500 |
PYP-1600GF | 1600 | 1760 | 4016TAG2A | 1937 | 16 | 423 | 5725×2300×3020 | 15500 |
PYP-1640GF | 1640 | 1804 | 4016TAG2A | 1987 | 16 | 432.8 | 5725×2300×3020 | 15500 |
1.以上技術參數轉速為1500RPM,頻率50HZ,額定電壓400/230V,功率因數0.8,接線方式為3相4線。60HZ發電機組可以根據客戶的特殊需要定製。
2.發電機組可以根據客戶需要,選用江蘇shenpoker中文官網、無錫斯坦福、上海馬拉鬆、上海強輝、廣州英格等知名品牌。
3.本參數表僅供參考,如有更改恕不另行通知。
- 上一篇:上柴柴油發電機組
- 下一篇:韓國鬥山柴油發電機組